中國建築設計集團及各子公司校園招聘涉及我院交通工程專業,請感興趣的同學積極投遞簡歷!
應聘要點:
l、本次校園招聘只針對2013應屆畢業各高校本科及以上學歷優秀畢業生。
2、本次校園招聘針對各下屬單位需求進行招聘,錄用的畢業生與我院方簽訂勞動合同並執行相關城市薪酬福利待遇和社會保險待遇標準.
3、簡歷投遞郵箱:csjs2013@sohu.com
郵件投遞時請註明 : 生源地 / 學校 / 學歷 / 畢業年份 / 應聘崗位 / 要求福利
截止時間: 2013年6月15日
註: 因招聘崗位較多 , 請接到我院方或下屬單位面試通知時再具體詢問崗位及工作地等內
容 , 因信息量較大 , 該單位只接受電子簡歷方式🚴。
單位介紹🤼♂️🆙:中國建築設計集團是2000年4月由原建設部四家直屬的建設部設計院、中國建築技術研究院、中國市政工程華北設計研究院和建設部城市建設研究院組建的大型骨幹科技型中央企業,前身是創建於1952年的中央直屬設計公司🍸👩🏽🦱,改革開放後是第一批進入國際建築市場並較早獲得對外經營權的設計企業之一,註冊資金為18143萬元。2000年11月通過ISO9001國際質量體系認證。集團現有員工4000余人🎽,其中工程院院士2人🫣,全國工程勘察設計大師8人,經國務院批準享受政府津貼的專家90余人;國家一級註冊建築師240余人,一級註冊結構工程師210余人🤘,註冊城市規劃師40余人⚽️,註冊造價師30余人,註冊咨詢師50余人👷🏼♂️🚘,註冊監理師50余人,註冊設備工程師180余人♊️🥎,註冊電氣工程師80余人👩🏽🎓👝,其他註冊人員10余人;高級設計、研究人員1100余人🎼,中級技術人員900余人。主營業務範圍涵蓋前期咨詢、規劃、設計🦹🏿♀️、工程管理🧑🏿🎄、工程監理、工程總承包💼、專業承包、環評和節能評價等固定資產投資活動全過程👩🏽🏫。包括建築工程設計與咨詢👩🦲、城市與小城鎮規劃、市政工程綜合設計、城市燃氣與工業煤氣、汙水與垃圾處理🌧👨🏼🍼、道路橋梁設計🔈、建築智能化及系統工程設計、建築標準設計🤹🏼♀️、景觀藝術設計、工程監理👮🏿、工程總承包、居住工程🧝🏻♀️👷🏽♀️、建築標準、科技信息技術、建築歷史、建築經濟等業務及其相應科研工作。基本形成了建築設計、城市建設規劃、城市市政𓀐、建築標準、建設信息💪🏽、工程咨詢、室內裝飾、園林綠化、住宅研發等一體化的集團化產業構架。55年來先後設計完成了北京火車站🛷、中國美術館、北京圖書館、北京國際飯店、深圳體育館、外交部大樓、北京萬泉新新家園、湖州東白魚潭小區、北京煤氣廠擴建工程、2008北京奧運會國家主體育場、西直門交通樞紐、首都博物館、莫斯科中國貿易中心、故宮保護🐇、長城保護、敦煌莫高窟、引灤入津🦹🏿♀️、西氣東輸👨🏻🌾、南水北調和長江三峽庫區環境保護等國家重點工程。1986年至2006年獲設計獎461項,其中國際獎8項🧛🏻、國家級獎68項🤸🏻♂️、省部級獎324項。設有國家級中心、實驗室🌭、基地:國家住宅與居住環境工程技術研究中心、國家城市給水排水工程技術研究中心、國家燃氣用具質量檢測中心、建設部城市煤氣技術發展中心、建設部給水排水設備產品質量監督檢驗中心🙆🏻、建設部環境衛生工程技術研究中心、建設部環境衛生工程技術推廣辦公室、國家文物局重點科研基地、住宅實驗室👩🏻🏭。研究完成了一批國家科技發展計劃中的國家和部委科研課題、技術攻關項目,在基礎研究⛴、政策研究、國家地方行業標準規範編製、歷史文化遺產保護和科研成果轉化以及為行業技術發展、集成創新等方面做出積極貢獻🕵🏻♂️。1986年至2006年獲科研獎309項,其中國家級獎22項➕👩🏼🦳、省部級獎124項。我院在保持專業設計研究院優勢的基礎上💂🏿♂️,建立以“項目為中心”的管理體製🧬,設立院集團設計運營中心、項目總監部👦🐨、專業設計研究工作室和名人工作室,專業化改革逐步完善📺,企業核心競爭力逐漸增強。我院將繼續發揚“忠誠、貢獻、創新”的企業精神,秉承“科學管理、竭誠服務、精心設計、質量第一”的執業方針🚋,堅持“從質量中求精品、從管理中求效益🤦🏿♀️、從服務中求市場、從創新中求發展”的工作宗旨🪿,充分利用設計與科研𓀈🔮、人才與技術等綜合優勢,積極開拓更廣闊的業務市場,與國內外朋友開展廣泛誠摯的合作⚄,為廣大客戶提供高效優質的服務。
一👩🦯、招聘範圍
2013年應屆畢業生
二🪚、招聘成員單位及預計招聘專業🪟、人數
綜合崗:
詳細崗位 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
人力資源方向 | 6 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
財務管理方向 | 7 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
法務管理方向 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
行政管理方向 | 5 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
文秘 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
IT網絡及系統管理方向 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
市場營銷管理方向 | 11 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
投融資及財務管理方向 | 8 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
經濟管理及相關專業方向 | 8 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
品牌管理方向 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生(MBA優先) |
辦公室助理 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
翻譯 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
策劃助理 | 6 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
營運儲幹 | 15 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
管理培訓生 | 15 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 101 |
|
專業崗:
1、中國建築設計(集團)建築設計總院
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
建築學 | 40 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築歷史 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
城市規劃/城市設計 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總圖運輸 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 23 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 7 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通空調 | 14 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣/建築電氣/自動化 | 13 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
景觀設計 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
室內設計 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 115 |
2、中國市政工程華北設計研究總院
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
城市燃氣 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通熱力 | 5 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 11 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築學 | 5 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
道路橋梁 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
交通工程 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總圖運輸 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
風景園林 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣自動化 | 5 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
技術經濟 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
化工機械 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
機械設備 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
計算機軟件工程 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
財務管理 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
檔案管理 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 52 |
3、城市建設研究院
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
環境工程 | 11 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
風景園林 | 9 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
景觀建築 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
城市規劃 | 9 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築學 | 14 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 6 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 8 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
道路橋梁 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
熱能與動力工程 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
燃氣、供熱、暖通 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣工程 | 6 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
機械自動化 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 75 |
4⏸💁🏼、華森建築與工程設計顧問有限公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
建築學 | 35 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程、土木工程 | 12 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通空調 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣工程 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 57 |
5→👩🏻💼、中國建築標準設計研究院
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
建築學 | 17 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通空調 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣工程 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
項目管理、項目經濟 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
城市規劃 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
英語 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築技術科學或建築材料 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 36 |
6🤏、中國建築設計咨詢公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
城市規劃 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築學 | 5 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 5 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通空調 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築電氣 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
工民建 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
工程管理 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 26 |
7、聯安國際建築設計有限公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
建築學 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通空調 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣工程 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 8 |
8、築邦建築裝飾工程有限公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
工程管理 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
環境藝術 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
室內設計 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣工程 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
景觀設計 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 8 |
9、中旭建築設計有限責任公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
建築學 | 6 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通空調 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣工程 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 10 |
10、上海中森建築與工程設計顧問有限公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
建築學 | 14 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
結構工程 | 5 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
城市規劃 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
給水排水 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
暖通空調 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
電氣工程 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
室內設計 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 29 |
11、亞太建設科技信息研究院
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
建築電氣工程及自動化 | 2 | 通過大學英語四級🏞,具備較強的英語讀寫能力 |
給水排水及相關專業 | 2 | 專業及語言文字基礎紮實 |
應用經濟 | 1 | 責任心強🟣、社會活動能力強 |
暖通空調 | 1 | 英語六級以上,表達流暢準確 |
結構工程、巖土工程 | 1 | 研究方向包括混凝土結構、鋼結構、空間結構🤧、 組合結構、地基與基礎等 |
建築學 | 3 | 有較好的英語翻譯能力📵,口語好者優先 |
平面設計 | 1 | 重點院校優秀畢業生 |
市場營銷、公關😳、中文、 新聞及相關專業 | 1 | 通過大學英語四級、具有一定的市場開拓意識 |
土木工程 | 1 | 重點院校優秀畢業生、社會活動能力強 |
建築、規劃類 | 1 | 外語六級以上、有一定的研究能力、 較強的溝通能力和團隊精神 |
結構🦹🏼♀️、暖通類 | 1 | 重點院校優秀畢業生 |
會計專業 | 1 | 重點院校優秀畢業生 |
總計 | 16 |
12、城鎮規劃設計研究院有限責任公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
經濟地理 | 4 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
景觀設計 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
城市規劃 | 9 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築學 | 3 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
區域規劃 | 1 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 20 |
13、新加坡CPG集團蘇州新藝元規劃顧問有限公司
詳細專業 | 人數 | 擬定崗位具體要求 |
城市規劃 | 9 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
建築學 | 2 | 2013應屆畢業本科及以上學歷優秀畢業生 |
總計 | 11 |